2024年5月
参加人数30名
ヨガセミナー
オフィスde健康セミナー
平日|10:00~18:00
OFFICE HEALTH SEMINAR
ヒューマンハートでは、従業員様の健康の動機付けや社内レクリエーションに最適なメニューとして、多彩な出張フィットネスプログラムをご用意しております。有資格のスポーツインストラクターが直接企業へご訪問。会議室や休憩スペースを有効活用し、お昼休みや終業後にフィットネス教室を開催いたします。
目的・種目ごとにさまざまな得意分野を持ったインストラクターが人数・設備などに合わせてご提案します。リピート率の高い人気の福利厚生サービスのひとつです。
ヨガ、ピラティス、エアロビクス、健康体操教室、体力測定など、目的・種目ごとにさまざまな得意分野を持ったプロのインストラクターがプログラムを企画・開催をいたします。
ストレス低減や休憩時間の活用に
社内交流や各種イベントに
健康増進や健診前後のイベントに
開催費 | 44,000円(税込) |
---|---|
基本出張費 | 5,500円(税込) |
時間/距離 | ~50km | ~60km | ~70km | ~80km | ~90km | ~100km | ~150km | ~200km | ~300km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1.0H | ¥0 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 |
~1.5H | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥23,000 | ¥28,000 |
~2.0H | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 |
~2.5H | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥22,000 | ¥27,000 | ¥32,000 |
~3.0H | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥24,000 | ¥29,000 | ¥34,000 |
~3.5H | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥31,000 | ¥36,000 |
~4.0H | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥28,000 | ¥33,000 | ¥38,000 |
~4.5H | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥40,000 |
~5.0H | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥25,000 | ¥27,000 | ¥32,000 | ¥37,000 | ¥42,000 |
ライブ配信 配信設営費 | 33,000円(税込) |
---|---|
ライブ配信 セミナー動画録画 (2カ月配信) |
33,000円(税込) |
オフィスde健康セミナー | 44,000~円(税込) |
---|---|
InBodyレンタル | 55,000~円(税込) |
合計 | 99,000~円(税込) |
オフィスde健康セミナー | 44,000~円(税込) |
---|---|
体力測定プログラム | 49,500~円(税込) |
合計 | 93,500~円(税込) |
オフィスde健康セミナー | 44,000~円(税込) |
---|---|
InBodyレンタル | 55,000~円(税込) |
体力測定プログラム | 49,500~円(税込) |
合計 | イチオシ 148,500~円 130,900~円(税込) |
自分の体力年齢が
知れて楽しかった社員が健康に気を付けるようになった会社全体の雰囲気が
明るくなったなど嬉しい
声多数!